梅州市曾憲梓中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目結果公告
一、項目編號:202506048912035
二、項目名稱(chēng):梅州市曾憲梓中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目
三、采購結果
| 包組 | 供應商名稱(chēng) | 中標折扣率 | 
| 包組1 | 梅州市李家貿易有限公司 | 92.00% | 
| 包組2 | 梅州市朗誠餐飲有限公司 | 91.00% | 
| 包組3 | 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 24.80% | 
| 包組4 | 梅州市譽(yù)誠貿易有限公司 | 75.00% | 
| 梅州市雄大貿易有限公司 | 74.50% | 
四、評審專(zhuān)家名單:
劉文輝、徐裕祥、巫裕彬、黃小紅、何考文、王文彬、林志立
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
包組1
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 84.00 | 8.80 | 92.80 | 1 | 1 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 78.86 | 10.00 | 88.86 | 2 | 
 | 
| 梅州市潮鑫隆農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 43.93 | 8.66 | 52.59 | 3 | 
 | 
| 梅州市洲際實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 38.00 | 8.62 | 46.62 | 4 | 
 | 
包組2
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市朗誠餐飲有限公司 | 通過(guò) | 82.57 | 8.90 | 91.47 | 1 | 1 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 77.43 | 10.00 | 87.43 | 2 | 
 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 61.71 | 8.80 | 70.51 | 3 | 
 | 
| 梅州市潮鑫隆農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 40.43 | 8.66 | 49.09 | 4 | 
 | 
包組3
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 75.86 | 10.00 | 85.86 | 1 | 1 | 
| 廣東中投潤天服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 66.00 | 9.92 | 75.92 | 2 | 
 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 53.00 | 9.92 | 62.92 | 3 | 
 | 
包組4
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市譽(yù)誠貿易有限公司 | 通過(guò) | 77.29 | 9.87 | 87.16 | 1 | 1 | 
| 梅州市雄大貿易有限公司 | 通過(guò) | 76.00 | 9.93 | 85.93 | 2 | 2 | 
| 梅州市信可貿易有限公司 | 通過(guò) | 67.86 | 10.00 | 77.86 | 3 | 
 | 
七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位:梅州市曾憲梓中學(xué)
2.采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址:梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):0753-2253882
傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2025年07月30日

