梅州市梅縣區第一職業(yè)學(xué)校食堂食材和勞務(wù)服務(wù)采購項目結果公告
一、項目編號:202506048412035
二、項目名稱(chēng):梅州市梅縣區第一職業(yè)學(xué)校食堂食材和勞務(wù)服務(wù)采購項目
三、采購結果
| 包組 | 供應商名稱(chēng) | 中標報價(jià) | 
| 包組1 | 梅州市李家貿易有限公司 | 下浮率11.00% | 
| 包組2 | 深圳市鴻運飲食實(shí)業(yè)有限公司 | 下浮率10.00% | 
| 包組3 | 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 報價(jià)比例28.00% | 
四、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
郭裕榮、李強奎、劉洪平、陳杰宏、陳鋒
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
包組1
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 88.80 | 8.54 | 97.34 | 1 | 1 | 
| 梅州市豐宜美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 83.00 | 9.87 | 92.87 | 2 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 80.40 | 10.00 | 90.40 | 3 | 
 | 
| 深圳市正康達飲食實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 81.60 | 8.44 | 90.04 | 4 | 
 | 
| 深圳市九連山農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 80.80 | 8.09 | 88.89 | 5 | 
 | 
| 深圳市綠康源蔬菜配送有限公司梅州分公司 | 通過(guò) | 79.00 | 8.94 | 87.94 | 6 | 
 | 
| 廣東超順食品科技有限公司 | 通過(guò) | 76.20 | 8.09 | 84.29 | 7 | 
 | 
包組2
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 深圳市鴻運飲食實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 87.60 | 9.44 | 97.04 | 1 | 1 | 
| 梅州市豐宜美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 80.20 | 10.00 | 90.20 | 2 | 
 | 
| 深圳市九連山農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 78.70 | 9.04 | 87.74 | 3 | 
 | 
| 梅州正佳農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 76.50 | 9.45 | 85.95 | 4 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 69.40 | 9.77 | 79.17 | 5 | 
 | 
包組3
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 83.60 | 9.29 | 92.89 | 1 | 1 | 
| 深圳市富恩人力資源有限公司 | 通過(guò) | 77.20 | 10.00 | 87.20 | 2 | 
 | 
| 深圳市銳誠人力資源有限公司 | 通過(guò) | 77.60 | 8.90 | 86.50 | 3 | 
 | 
七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位:梅州市梅縣區第一職業(yè)學(xué)校
2.采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址:梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):0753-2253882
傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2025年08月07日

