梅州市梅江區聯(lián)合中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目結果公告
一、項目編號:202507056712035
二、項目名稱(chēng):梅州市梅江區聯(lián)合中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目
三、采購結果
| 包組 | 供應商名稱(chēng) | 中標報價(jià) | 
| 包組1 | 梅州市李家貿易有限公司 | 下浮率8.00% | 
| 包組2 | 梅州市慶歡樓餐飲有限公司 | 下浮率10.00% | 
| 包組3 | 梅州泓文餐飲管理有限公司 | 報價(jià)比率24.00% | 
四、評審專(zhuān)家名單:
賴(lài)榮福、彭鑫華、楊貴茂、曹煒、李德文
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
包組1
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 87.80 | 8.59 | 96.39 | 1 | 1 | 
| 廣東供銷(xiāo)農產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 81.60 | 8.98 | 90.58 | 2 | 
 | 
| 梅州市向麗食品有限公司 | 通過(guò) | 81.20 | 8.40 | 89.60 | 3 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 77.70 | 10.00 | 87.70 | 4 | 
 | 
| 梅州市潮鑫隆農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 49.40 | 8.98 | 58.38 | 5 | 
 | 
| 梅州市洲際實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 39.80 | 8.78 | 48.58 | 6 | 
 | 
包組2
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市慶歡樓餐飲有限公司 | 通過(guò) | 84.20 | 9.67 | 93.87 | 1 | 1 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 81.50 | 9.46 | 90.96 | 2 | 
 | 
| 廣東供銷(xiāo)農產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 80.40 | 9.67 | 90.07 | 3 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 78.90 | 9.78 | 88.68 | 4 | 
 | 
| 梅州市譽(yù)誠貿易有限公司 | 通過(guò) | 73.20 | 9.26 | 82.46 | 5 | 
 | 
| 梅州市潮鑫隆農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 61.40 | 10.00 | 71.40 | 6 | 
 | 
包組3
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州泓文餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 78.00 | 9.17 | 87.17 | 1 | 1 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 61.40 | 8.80 | 70.20 | 2 | 
 | 
| 梅州市洲際實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 56.00 | 10.00 | 66.00 | 3 | 
 | 
七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位:梅州市梅江區聯(lián)合中學(xué)
2.采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址:梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):0753-2253882
傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2025年08月22日

