梅州市梅江區梅州中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目結果公告
一、項目編號:202507054912035
二、項目名稱(chēng):梅州市梅江區梅州中學(xué)食堂食材配送及勞務(wù)服務(wù)采購項目
三、采購結果
| 包組 | 中標供應商名稱(chēng) | 中標報價(jià) | 
| 包組1 | 梅州立煌實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 下浮率6.00% | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 下浮率7.00% | |
| 包組2 | 梅州市菜園里餐飲服務(wù)有限公司 | 下浮率9.30% | 
| 梅州市慶歡樓餐飲有限公司 | 下浮率9.00% | |
| 包組3 | 廣東多美鮮農貿有限公司 | 報價(jià)比率28.35% | 
| 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 報價(jià)比率29.00% | |
| 包組4 | 梅州市信可貿易有限公司 | 折扣率79.00% | 
| 梅州市朗誠餐飲有限公司 | 折扣率79.50% | 
四、評審專(zhuān)家名單:
石偉祥、李亮、鐘映紅、黃麗卿、曾瑞蘭
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
六、其他補充事宜
包組1
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州立煌實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 84.40 | 8.62 | 93.02 | 1 | 1 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 79.80 | 8.71 | 88.51 | 2 | 2 | 
| 廣東供銷(xiāo)農產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 73.20 | 9.20 | 82.40 | 3 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 72.20 | 10.00 | 82.20 | 4 | 
 | 
| 梅州市向麗食品有限公司 | 通過(guò) | 66.60 | 8.62 | 75.22 | 5 | 
 | 
| 梅州市豐宜美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 62.80 | 9.10 | 71.90 | 6 | 
 | 
| 梅州市菜園里餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 59.60 | 8.71 | 68.31 | 7 | 
 | 
包組2
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市菜園里餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 85.40 | 9.81 | 95.21 | 1 | 1 | 
| 梅州市慶歡樓餐飲有限公司 | 通過(guò) | 81.80 | 9.78 | 91.58 | 2 | 2 | 
| 廣東供銷(xiāo)農產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 80.50 | 9.89 | 90.39 | 3 | 
 | 
| 梅州市富農貿易有限公司 | 通過(guò) | 78.30 | 10.00 | 88.30 | 4 | 
 | 
| 廣東粵選粵優(yōu)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 40.40 | 9.87 | 50.27 | 5 | 
 | 
包組3
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東多美鮮農貿有限公司 | 通過(guò) | 84.60 | 9.52 | 94.12 | 1 | 1 | 
| 廣東公誠設備資產(chǎn)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 73.20 | 9.31 | 82.51 | 2 | 2 | 
| 梅州市李家貿易有限公司 | 通過(guò) | 49.40 | 10.00 | 59.40 | 3 | 
 | 
包組4
| 供應商 | 資格性審查和符合性審查 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 梅州市信可貿易有限公司 | 通過(guò) | 84.00 | 9.75 | 93.75 | 1 | 1 | 
| 梅州市朗誠餐飲有限公司 | 通過(guò) | 79.00 | 9.69 | 88.69 | 2 | 2 | 
| 廣東供銷(xiāo)農產(chǎn)品股份有限公司 | 通過(guò) | 78.00 | 9.75 | 87.75 | 3 | 
 | 
| 梅州金匯豐貿易有限公司 | 通過(guò) | 76.00 | 9.63 | 85.63 | 4 | 
 | 
| 梅州市泓滔發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 68.60 | 9.87 | 78.47 | 5 | 
 | 
| 梅州市福鑫軒餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 65.20 | 9.63 | 74.83 | 6 | 
 | 
| 梅州市潮鑫隆農產(chǎn)品配送有限公司 | 通過(guò) | 46.80 | 10.00 | 56.80 | 7 | 
 | 
七、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位:梅州市梅江區梅州中學(xué)
2.采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
地址:梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話(huà):0753-2253882
傳真:0753-2253885
廣州群生招標代理有限公司梅州分公司
2025年08月29日

